ZC
Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor Afla mai multe! x
ZC




ZC




Simona Halep a urcat până pe 5 în clasamentul mondial WTA, iar Sorana Cîrstea a revenit în Top 100

Postat la: 09.05.2016 | Scris de: ZIUA NEWS

Simona Halep a urcat până pe 5 în clasamentul mondial WTA, iar Sorana Cîrstea a revenit în Top 100

Jucătoarea română de tenis Simona Halep (24 de ani) a urcat două locuri în clasamentul WTA dat publicității luni, și se află pe poziția a cincea. Constănțeanca a câștigat sâmbătă titlul la Madrid, turneu de categoria Premier Mandatory. Halep are de recuperat 200 de puncte de ocupanta locului patru, Garbine Muguruza.

Sorana Cîrstea a revenit în top 100, aflânduse pe poziția a 99-a, după un salt de 28 de poziții, iar Patricia Țig a urcat pe locul 101.
Monica Niculescu a coborât trei locuri, până pe 34, Irina Begu a pierdut un loc și este pe 35, în timp ce Alexandra Dulgheru a coborât două trepte și se află pe 98.

Clasamentul WTA la simplu

1 (1). Serena Williams (SUA) 8.235 puncte
2 (3). Angelique Kerber (Germania) 5.740
3 (2). Agnieszka Radwanska (Polonia) 5.665
4 (4). Garbine Muguruza Blanco (Spania) 4.847
5 (7). Simona Halep 4.650
6 (5). Victoria Azarenka (Belarus) 4.530
7 (8). Roberta Vinci (Italia) 3.505
8 (10). Belinda Bencic (Elveția) 3.330
9 (6). Petra Kvitova (Cehia) 3.067
10 (15). Timea Bacsinszky (Elveția) 3.065
...................................................................
34 (31). Monica Niculescu 1.450
35 (34). Irina Begu 1.410
98 (96). Alexandra Dulgheru 701
99 (127), Sorana Cîrstea 693
101 (134), Patricia Țig 675
116 (110). Andreea Mitu 588
163 (163). Ana Bogdan 345
219 (218). Cristina Dinu 233
240 (236). Mihaela Buzărnescu 202
243 (246). Alexandra Cadanțu 198 etc.

Clasamentul WTA la dublu

1 (1). Martina Hingis (Elveția) 12.045
1 (1). Sania Mirza (India) 12.045
3 (3). Bethanie Mattek-Sands (SUA) 6.645
4 (4). Iaroslava Șvedova (Kazahstan) 5.915
5 (5). Lucie Safarova (Cehia) 5.495
6 (9). Kristina Mladenovic (Franța) 5.470
7 (7), Yung-Jan Chan (Taiwan) 5.360
8 (8). Hao-Ching Chan (Taiwan) 5.33526
9 (13). Caroline Garcia (Franța) 4.995
10 (10). Lucie Hradecka (Cehia) 4.675
..............................................................
30 (31). Monica Niculescu 2.390
41 (40). Irina Begu 1.825
49 (44). Raluca Olaru 1.590
83 (97). Andreea Mitu 917 etc.

sursa: agerpres.ro

loading...
DIN ACEEASI CATEGORIE...
PUTETI CITI SI...

Simona Halep a urcat până pe 5 în clasamentul mondial WTA, iar Sorana Cîrstea a revenit în Top 100

Postat la: 09.05.2016 | Scris de: ZIUA NEWS

0

Jucătoarea română de tenis Simona Halep (24 de ani) a urcat două locuri în clasamentul WTA dat publicității luni, și se află pe poziția a cincea. Constănțeanca a câștigat sâmbătă titlul la Madrid, turneu de categoria Premier Mandatory. Halep are de recuperat 200 de puncte de ocupanta locului patru, Garbine Muguruza.

Sorana Cîrstea a revenit în top 100, aflânduse pe poziția a 99-a, după un salt de 28 de poziții, iar Patricia Țig a urcat pe locul 101.
Monica Niculescu a coborât trei locuri, până pe 34, Irina Begu a pierdut un loc și este pe 35, în timp ce Alexandra Dulgheru a coborât două trepte și se află pe 98.

Clasamentul WTA la simplu

1 (1). Serena Williams (SUA) 8.235 puncte
2 (3). Angelique Kerber (Germania) 5.740
3 (2). Agnieszka Radwanska (Polonia) 5.665
4 (4). Garbine Muguruza Blanco (Spania) 4.847
5 (7). Simona Halep 4.650
6 (5). Victoria Azarenka (Belarus) 4.530
7 (8). Roberta Vinci (Italia) 3.505
8 (10). Belinda Bencic (Elveția) 3.330
9 (6). Petra Kvitova (Cehia) 3.067
10 (15). Timea Bacsinszky (Elveția) 3.065
...................................................................
34 (31). Monica Niculescu 1.450
35 (34). Irina Begu 1.410
98 (96). Alexandra Dulgheru 701
99 (127), Sorana Cîrstea 693
101 (134), Patricia Țig 675
116 (110). Andreea Mitu 588
163 (163). Ana Bogdan 345
219 (218). Cristina Dinu 233
240 (236). Mihaela Buzărnescu 202
243 (246). Alexandra Cadanțu 198 etc.

Clasamentul WTA la dublu

1 (1). Martina Hingis (Elveția) 12.045
1 (1). Sania Mirza (India) 12.045
3 (3). Bethanie Mattek-Sands (SUA) 6.645
4 (4). Iaroslava Șvedova (Kazahstan) 5.915
5 (5). Lucie Safarova (Cehia) 5.495
6 (9). Kristina Mladenovic (Franța) 5.470
7 (7), Yung-Jan Chan (Taiwan) 5.360
8 (8). Hao-Ching Chan (Taiwan) 5.33526
9 (13). Caroline Garcia (Franța) 4.995
10 (10). Lucie Hradecka (Cehia) 4.675
..............................................................
30 (31). Monica Niculescu 2.390
41 (40). Irina Begu 1.825
49 (44). Raluca Olaru 1.590
83 (97). Andreea Mitu 917 etc.

sursa: agerpres.ro

DIN ACEEASI CATEGORIE...
albeni
Adauga comentariu

Nume*

Comentariu

ULTIMA ORA



DIN CATEGORIE

  • TOP CITITE
  • TOP COMENTATE